Образовательный кредит
Кредит на учебу еще очень молодой тип банковских услуг в России . Перечень кредитных учреждений , предоставляющих услуги такого характера, не превышает и десятка на всю страну .
Однако вопрос кредитования образования смог заинтересовать многих . Ведь поступить в лучшие вузы на бюджетные места с каждым годом все трудней и сложней. И даже в не самый престижный вуз поступить по силам далеко не каждому . Прибавить сюда ежегодное сокращение бюджетных мест и с мечтой о образовании и карьере можно расстаться . Выходом с данной ситуации может стать обучение на платной основе.
Банки, предоставляющие образовательный кредит в Краснодарском крае:
| Банк | Процентная ставка (в год, рубли) | Срок кредитования | Сумма кредита |
| Сбербанк России | 15,3%-20% | до 5 лет | от 15 000 до 1 500 000 руб. |
| Русский Стандарт | Процентная ставка определяется индивидуально | от 6 до 48 месяцев | от 30 000 до 300 000 руб. |
Хоум Кредит энд Финанс Банк | от 22.9% годовых | до 4 лет | до 700 000 руб. |
| ОАО «РоссельхозБанк» | от 16% годовых | до 10 лет | до 350 000 руб. |
| ОАО «Номос-Банк» | 17,9 – 27,5% | 12 – 60 месяцев | 50 000 – 800 000 руб. |
| ЗАО "ДжиИ Мани Банк" | 19,9 – 39,9% | 12 – 60 месяцев | 20 000 – 500 000 руб. |
| ООО «Русфинанс Банк» | 49,88% | 18 месяцев | 5 000 – 100 000 руб. |
| ЗАО «Банк ВТБ 24» | 19% | 6 месяцев – 7 лет | 50 000 – 1 000 000 руб. |
Образовательный кредит могут получить как студенты, получающие первое или второе высшее образование, так и аспиранты, докторанты и т.п. Кредит, как правило, предоставляется на все формы обучения: дневная, вечерняя, заочная. Кредит для оплаты обучения можно также получить в нижеперечисленных банках, реализующих программы кредитования для частных лиц на любые цели:
| Банк | Процентная ставка (в год, рубли) | Срок кредитования | Сумма кредита |
| ОАО МТС Банк | 17,9 – 34,9% | 3 – 36 месяцев | от 75 001 до 300 000 руб. |
| ОАО «КБ Петрокоммерц» | 19% | 13 месяцев – 5 лет | от 50 000 руб. |
| ОАО АКБ «Инвестбанк» | 17,9% | 6 – 60 месяцев | 30 000 – 1 000 000 руб. |
| РосинтерБанк | 7,06% | Срок обучения + 10 лет | Равна или меньше стоимости обучения |
Статьи
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КубГТУ | 6972 |
| 2. МИУ | 4714 |
| 3. АМТИ | 2431 |
| 4. КубГУ | 1240 |
| 5. КубГАУ | 1127 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Школа № 28 (Сочи) | 36 |
| 2. Гимназия № 1 (Сочи) | 25 |
| 3. Лицей № 59 (Сочи) | 21 |
| 4. Школа № 2 (Сочи) | 14 |
| 5. Гимназия № 25 (Сочи) | 10 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Колокольчик | 15 |
| 2. Орленок | 0 |
| 3. Ручеек | 0 |
| 4. Звездочка | 0 |
| 5. Волна | 0 |
