Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. МИУ | 4377 |
2. ИМСИТ | 428 |
3. РУДН | 364 |
4. СГА Ейский филиал | 349 |
5. ИБО ФСБ | 214 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Школа № 28 (Сочи) | 36 |
2. Гимназия № 1 (Сочи) | 25 |
3. Лицей № 59 (Сочи) | 21 |
4. Школа № 2 (Сочи) | 14 |
5. Гимназия № 25 (Сочи) | 10 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Колокольчик | 15 |
2. Орленок | 0 |
3. Ручеек | 0 |
4. Звездочка | 0 |
5. Волна | 0 |
Что нового в ВУЗах
06 апреля 2015
ДОД Сочинский государственный университет
10 февраля 2015
День открытых дверей в КГУ